2025年眼科医院数量大揭秘,背后暗藏哪些发展密码?
2026-04-12 00:33:23
美容常识
| 分析维度 | 详情 |
|---|---|
| 全国眼科医院数量(截至2023年) | 全国范围内注册的眼科专科医院及设有眼科科室的综合医院共计约3500家。眼科专科医院约占总数的三分之一;大部分综合医院内的眼科科室遍布全国各地,尤其是县级以上医疗机构。2019 - 2023年,国内眼科专科医院数量从945家增长至1674家(包括公立和民营),年均复合增长率为14.8;预计到2028年,国内眼科专科医院数量以14.8的年均复合增长率增长至3126家(包括公立和民营) |
| 全国眼科医院分布特点 | 区域集中性:以东部沿海地区为密集,如北京、上海、广州等一线城市,不仅拥有数量众多的眼科专科医院,还汇聚了大量国内外知名的眼科专家和先进医疗设备,中西部地区及偏远地区的眼科医疗资源相对匮乏。城乡差异:在城市,尤其是大城市中,眼科医院和眼科科室的分布较为均匀,能够满足城市居民的就诊需求;在农村及小城镇,眼科医疗资源相对稀缺,许多地区缺乏专业的眼科医生和服务设施,导致患者就医不便 |
| 部分眼科医院情况 | 眼科:截至2023年12月31日,公司已在全国18个省和直辖市的47个城市开设57家眼科专科医院和60家视光中心,目前多数医院已处于盈利状态,部分医院由于开业时间较短或仍处于培育期尚未实现盈利。爱尔眼科:截至2023年12月31日,公司境内医院256家,门诊部183家,公司参投的产业并购基金旗下医疗机构共计311家;国内始终是公司的基本盘,同时稳步推进化战略。朝聚眼科:上半年企业眼科医院数量由上年同期的26家增加至如今的31家,视光中心由27家增加至29家;集团上半年取得收益7.34亿元,同比增加6.01;毛利润由上年同期的46.6下降至45.8;公司拥有人应占溢利1.36亿元,同比减少9.4。大连某眼科:有21家分院,在大连有综合眼病院区、儿童眼科院区、何氏眼科分院三院区,另外加上金州、庄河、普兰店、瓦房店、旅顺、开发区、皮口等区域的分院、门诊、视光中心。普瑞眼科:全国有24家,是3级眼科专科医院,能做高难度的眼底病手术,承担区域内一些教学、科研任务,医疗技术水平等同于公办3级甲类医院;总院在浦东新区,地址为浦东新区昌邑路607弄4号。目眼科:在北京有5家,其中3家在海淀区,1家在通州区,1家在昌平区 |
| 眼科医疗市场相关数据(2021年) | 中国眼科门急诊量达到1.34亿人次,同比增长18.9,需求端保持稳健增长;眼科诊疗需求带动服务供给端快速扩张,眼科专科医院数量达1144家,民营医院占比达95.1;眼科专科医院医护人员数量为5.57万人,同比增长12.9。中国眼科医疗服务市场规模从2015年的507.1亿人民币增长至2019年的1037.4亿人民币 |
| 眼科行业驱动因素 | 视光领域,技术、消费升级催生需求升级;屈光领域,患病群体较大且渗透率低 |
| 上市眼科医院情况 | 目前全国有众多家眼科医院在资本市场上市,包括以眼科为主营业务的医院以及综合性医疗机构中的眼科分支机构。上市后的眼科医院获得了更多的资本支持,扩大了医疗服务的规模和影响力,更加重视科研创新和人才培养,吸引了更多的高端人才加入到眼科医疗事业中,不断提升了眼科医疗水平和技术含量 |
备注:不同眼科医院的发展情况受多种因素影响,如地区经济水平、医院运营策略、人才储备等。文中部分数据为统计数据,实际情况可能存在一定的波动。

术语解释: - 年均复合增长率:是指一项投资在特定时期内的年度增长率,计算方法为总增长率百分比的n方根,n相等于有关时期内的年数。 - 视光中心:主要提供验光配镜、视力矫正、视觉训练等视光服务的场所。 - 3级眼科专科医院:是医院分级中的较高等级,代表医院具有较高的医疗技术水平、完善的医疗设施和较强的科研教学能力,能够开展复杂的眼科手术和诊疗项目。
相关资讯
- 河南省哪家医院整形做的好(周口市中心医院资质正规靠谱)
- 呼和浩特脂肪移植隆胸医院性价比排行:哪所便宜?
- 在南宁做内窥镜隆胸如何选择?2025年专业医院排名与价格全解析
- 在西安如何选择眼科医生?2025年排行揭晓详情解析,十大医师推荐与专科医院榜单全攻略指南!
- 苏州丰胸如何选择?2025年最新医院排名与奥美定修复技术全解析,安全塑美不踩坑
- 西安自体脂肪填充医院优选TOP3!(2025年排名榜)
- 温州玻尿酸丰眼窝专家排名揭秘:眼部整形案例呈现新篇章!
- 合肥胸部下垂矫正哪家好?2025年医院排名与矫正技术全解析
- 2025年国内鼻尖整形医院排行榜:专业推荐10强名单
- 乌鲁木齐冷冻溶脂如何选择医院?2025年大腿内侧专业治疗权威医院榜单揭晓,附价格表与术后护理全指南


